◆月額顧問報酬料金
人数 | 月額顧問報酬 |
---|---|
1~4人 | 15,000円 |
5~9人 | 20,000円 |
10~19人 | 30,000円 |
20~39人 | 40,000円 |
40~59人 | 50,000円 |
60~79人 | 60,000円 |
80~99人 | 70,000円 |
100人以上 | 別途ご相談 |
代表者や役員も人数には含まれます。
◆その他スポット料金
サービス内容 | 報酬料金 |
---|---|
労働保険年度更新 | 50,000円~ |
社会保険算定基礎届 | 50,000円~ |
労働保険加入手続 | 50,000円~ |
社会保険加入手続 | 50,000円~ |
別途交通費をいただくことがあります。